La hosoj estas uzataj por transportado de silt/gravel kun dragiloj. La taŭga laborplata temperaturo estas de -20 Celsius gradoj ĝis 80 Celsius gradoj. Ili estas oportune instaleblaj, fleksebla uzado, sekuraj, eluziĝorezistaj kaj bendorezistaj.
Produkta Priskribo
EFIKO:
La dredĝi estas uzataj por transporti sedimenton/ŝtoneton per dragŝipoj. La taŭga labora temperaturo estas de -20 °C ĝis 80 °C. Ĝi estas facile instalebla, fleksebla, sekura, eltenema kontraŭ frotado kaj fleksado.
Noto: La supre menciita enhavo estas nur por ĝenerala referenco.
Produktoj povas esti fabrikitaj laŭ klientaj postuloj kaj desegnoj.
| Interna Diametro (mm–colo) | Ekstera Diametro (mm–colo) | Labora Premo (Mpa–bar) | Eksploda Premo (Mpa–bar) | Vakuuma Premo (Kpa–bar) | Longo (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 152–6″ | 182–7-1/4″ | 1.2–12 | 2.4–24 | 80–0.8 | 20 |
| 203–8″ | 233–9-1/5″ | 1.2–2.4 | 2.4–24 | 80–0.8 | 20 |
| 254–10″ | 284–11-1/5″ | 1–10 | 2–20 | 80–0.8 | 10 |
| 304–12″ | 340–13-2/5″ | 1–10 | 2–20 | 80–0.8 | 6–10 |
| 350–14″ | 390–15-2/5″ | 1–10 | 2–20 | 80–0.8 | 6–10 |
| 450–18″ | 486–19-1/5″ | 0.7–7 | 1.5–15 | 80–0.8 | 6–10 |
| 550–22″ | 590–23-3/5″ | 0.7–7 | 1.5–15 | 80–0.8 | 6–10 |
| 600–24″ | 640–25-3/5″ | 0.7–7 | 1.5–15 | 80–0.8 | 6–10 |
| 700–28″ | 750–29-3/5″ | 0.7–7 | 1.5–15 | 80–0.8 | 6–10 |
| 800–32″ | 850–33-1/2″ | 0.5–5 | 1–10 | 80–0.8 | 6–10 |
| 1000–40″ | 1050–41-1/2″ | 0.5–5 | 1–10 | 80–0.8 | 6 |
| 1200–48″ | 1250–49-1/5″ | 0.5–5 | 1–10 | 80–0.8 | 6 |
| 1300–52″ | 1350–53-1/5″ | 0.5–5 | 1–10 | 80–0.8 | 6 |
Por pli da informoj, bonvolu elĵeti demandojn al nia teamo. Ni ankaŭ ofertas specialajn fikhoseo solvojn laŭ viaj bezonoj.